Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Starthänden
In dieser Liste sehen Sie, wie wahrscheinlich es ist eine bestimmte Starthand beim Texas Hold’em zu bekommen.
| Paar Asse (AA) | 0,45% |
| Hohes Paar (KK, QQ oder JJ) | 1,36% |
| Mittleres Paar (TT - 66) | 2,30% |
| Niedriges Paar (66 - 22) | 2,30% |
| Irgendein Paar (AA - 22) | 5,88% |
| AK Suited (beide Karten gleicher Farbe) | 0,30% |
| AK Offsuit (Karten verschiedener Farben) | 1,21% |
| AQ oder AJ Suited (beide Karten gleicher Farbe) | 0,60% |
| AQ oder AJ Offsuit (Karten verschiedener Farben) | 1,85% |
| Suited Karten (2 Karten gleicher Farbe) | 23,53% |
